#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r1

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 2.2305 0.6849997 2.2105 0.7049997 2.2105 0.6849997 0 P 0 N
A 2.6335001 0.5949998 2.6135001 0.5749998 2.6335001 0.5749998 0 P 0 N
A 2.7024999 0.5749998 2.6824999 0.5949998 2.6824999 0.5749998 0 P 0 N
A 3.1055 0.5949998 3.0855 0.5749998 3.1055 0.5749998 0 P 0 N
A 3.1875 0.5749998 3.1675 0.5949998 3.1675 0.5749998 0 P 0 N
A 3.8225 0.7049997 3.8025 0.6849997 3.8225 0.6849997 0 P 0 N
L 2 0.7049997 2 3.25 0 P 0
L 2 0.7049997 2.2105 0.7049997 0 P 0
L 2 3.25 4 3.25 0 P 0
L 2.2305 0.2749998 2.2305 0.6849997 0 P 0
L 2.2305 0.2749998 2.2554999 0.2499998 0 P 0
L 2.2554999 0.2499998 2.5885 0.2499998 0 P 0
L 2.5885 0.2499998 2.6135001 0.2749998 0 P 0
L 2.6135001 0.2749998 2.6135001 0.5749998 0 P 0
L 2.6335001 0.5949998 2.6824999 0.5949998 0 P 0
L 2.7024999 0.2749998 2.7024999 0.5749998 0 P 0
L 2.7024999 0.2749998 2.7275 0.2499998 0 P 0
L 2.7275 0.2499998 3.0605 0.2499998 0 P 0
L 3.0605 0.2499998 3.0855 0.2749998 0 P 0
L 3.0855 0.2749998 3.0855 0.5749998 0 P 0
L 3.1055 0.5949998 3.1675 0.5949998 0 P 0
L 3.1875 0.2749998 3.1875 0.5749998 0 P 0
L 3.1875 0.2749998 3.2125001 0.2499998 0 P 0
L 3.2125001 0.2499998 3.7775001 0.2499998 0 P 0
L 3.7775001 0.2499998 3.8025 0.2749998 0 P 0
L 3.8025 0.2749998 3.8025 0.6849997 0 P 0
L 3.8225 0.7049997 4 0.7049997 0 P 0
L 4 0.7049994 4 3.25 0 P 0
