#
# Feature Symbol Names
#
$0 r10
#
# Feature Attribute Names
#
@0 .comp
@1 .rout_chain
@2 .rout_flag
@3 .feed
@4 .speed
#
# Layer Features
#
L 4.005 0.2499998 4.005 0.2249998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.005 0.2249998 1.98 0.2249998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.98 0.2249998 1.98 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.98 0.2499998 4.005 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 2.2304995 0.2749996 2.2304995 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2304995 0.6849997 2.2293391 0.6928031 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2293391 0.6928031 2.2249188 0.6994185 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2249188 0.6994185 2.2183034 0.7038388 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2183034 0.7038388 2.2105 0.705391 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2105 0.705391 1.9999995 0.7049992 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9999995 0.7049992 1.9999995 3.2500005 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9999995 3.2500005 4.0000005 3.2500005 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.0000005 3.2500005 4.0000005 0.7049989 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.0000005 0.7049989 3.8225 0.7049992 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8225 0.7049992 3.8146966 0.7038388 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8146966 0.7038388 3.8080812 0.6994185 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8080812 0.6994185 3.8036609 0.6928031 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8036609 0.6928031 3.8021087 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8021087 0.6849997 3.8025005 0.2749995 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8025005 0.2749995 3.7775003 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.7775003 0.2499993 3.2124998 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.2124998 0.2499993 3.1874995 0.2749996 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1874995 0.2749996 3.1874995 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1874995 0.5749998 3.1863391 0.5828032 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1863391 0.5828032 3.1819188 0.5894186 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1819188 0.5894186 3.1753034 0.5938389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1753034 0.5938389 3.1675 0.5953911 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1675 0.5953911 3.1055 0.5949993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1055 0.5949993 3.0976966 0.5938389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0976966 0.5938389 3.0910812 0.5894186 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0910812 0.5894186 3.0866609 0.5828032 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0866609 0.5828032 3.0851087 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0851087 0.5749998 3.0855005 0.2749996 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0855005 0.2749996 3.0605002 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0605002 0.2499993 2.7274998 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7274998 0.2499993 2.7024994 0.2749996 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7024994 0.2749996 2.7024994 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7024994 0.5749998 2.701339 0.5828032 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.701339 0.5828032 2.6969187 0.5894186 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6969187 0.5894186 2.6903033 0.5938389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6903033 0.5938389 2.6824999 0.5953911 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6824999 0.5953911 2.6335001 0.5949993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6335001 0.5949993 2.6256967 0.5938389 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6256967 0.5938389 2.6190813 0.5894186 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6190813 0.5894186 2.614661 0.5828032 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.614661 0.5828032 2.6131088 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6131088 0.5749998 2.6135006 0.2749996 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6135006 0.2749996 2.5885002 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.5885002 0.2499993 2.2554997 0.2499993 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2554997 0.2499993 2.2304995 0.2749996 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 3.7775001 0.2499998 3.8025 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8025 0.2749998 3.8025 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8025 0.6849997 3.8021082 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8021082 0.6849997 3.8036604 0.6928033 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8036604 0.6928033 3.8080808 0.6994189 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8080808 0.6994189 3.8146964 0.7038393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8146964 0.7038393 3.8225 0.7053915 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.8225 0.7053915 3.985 0.7049997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.985 0.7049997 3.985 0.7053915 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.985 0.7053915 3.9928036 0.7038393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.9928036 0.7038393 3.9994192 0.6994189 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.9994192 0.6994189 4.0038396 0.6928033 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.0038396 0.6928033 4.0053918 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.0053918 0.6849997 4.005 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.005 0.2499998 3.7775001 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 1.98 0.2499998 1.98 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.98 0.6849997 1.9796082 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9796082 0.6849997 1.9811604 0.6928033 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9811604 0.6928033 1.9855808 0.6994189 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9855808 0.6994189 1.9921964 0.7038393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 1.9921964 0.7038393 2 0.7053915 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2 0.7053915 2.2105 0.7049997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2105 0.7049997 2.2105 0.7053916 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2105 0.7053916 2.2183036 0.7038394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2183036 0.7038394 2.2249192 0.699419 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2249192 0.699419 2.2293396 0.6928034 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2293396 0.6928034 2.2308918 0.6849998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2308918 0.6849998 2.2308918 0.6849997 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2308918 0.6849997 2.2305 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2305 0.2749998 2.2554999 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.2554999 0.2499998 1.98 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 2.5885 0.2499998 2.6135001 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6135001 0.2749998 2.6135001 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6135001 0.5749998 2.6131083 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6131083 0.5749998 2.6146605 0.5828034 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6146605 0.5828034 2.6190809 0.589419 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6190809 0.589419 2.6256965 0.5938394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6256965 0.5938394 2.6335001 0.5953916 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6335001 0.5953916 2.6824999 0.5949998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6824999 0.5949998 2.6824999 0.5953917 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6824999 0.5953917 2.6903035 0.5938395 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6903035 0.5938395 2.6969191 0.5894191 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.6969191 0.5894191 2.7013395 0.5828035 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7013395 0.5828035 2.7028917 0.5749999 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7028917 0.5749999 2.7028917 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7028917 0.5749998 2.7024999 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7024999 0.2749998 2.7275 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 2.7275 0.2499998 2.5885 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
L 3.0605 0.2499998 3.0855 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0855 0.2749998 3.0855 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0855 0.5749998 3.0851082 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0851082 0.5749998 3.0866604 0.5828034 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0866604 0.5828034 3.0910808 0.589419 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0910808 0.589419 3.0976964 0.5938394 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.0976964 0.5938394 3.1055 0.5953916 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1055 0.5953916 3.1675 0.5949998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1675 0.5949998 3.1675 0.5953915 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1675 0.5953915 3.1753036 0.5938393 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1753036 0.5938393 3.1819192 0.5894189 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1819192 0.5894189 3.1863396 0.5828033 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1863396 0.5828033 3.1878918 0.5749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1878918 0.5749998 3.1875 0.2749998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.1875 0.2749998 3.2125001 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 3.2125001 0.2499998 3.0605 0.2499998 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
