H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 EAIN
$2 EAO
$3 EN
$4 FT1
$5 FT2
$6 FT3
$7 FT4
$8 IS
$9 LGH
$10 LGH_IN
$11 NetC21_1
$12 NetC22_1
$13 NetC22_2
$14 NetCEA1_2
$15 NetCMP_1
$16 NetCMP_2
$17 NetD1_1
$18 NetD1_2
$19 NetD1_3
$20 NetJGP_1
$21 NetJPWM_2
$22 NetJVOUT_2
$23 NetQ1_4
$24 NetR10_2
$25 NetRD1_2
$26 NetRD3_1
$27 PGND
$28 PWRGD
$29 SGND
$30 SYNCI
$31 SYNCO
$32 TRK
$33 VDIFF
$34 VDR
$35 VIN
$36 VOUT
$37 VOUTS
$38 VSN
$39 VSP
$40 VSUPPLY
$41 VSW
#
#Netlist points
#
0 0 2.05 3.2 T 0.04 0.04 e s
0 0 3.95 0.775 T 0.04 0.04 e s
1 0 3.5021653 2.1271652 T 0.0255906 0.0255906 e s
1 0 3.5854724 2.25 T 0.0275591 0.0314961 e s
1 0 3.5854724 2.35 T 0.0275591 0.0314961 e s
1 0 3.5854724 2.2 T 0.0275591 0.0275591 e s
1 0 3.5854724 2.3 T 0.0275591 0.0275591 e s
2 0.026 3.825 2.025 B e e staggered 0 0 0
2 0 3.5021653 2.0877952 T 0.0255906 0.0255906 e s
2 0 3.5854724 2.1000001 T 0.0275591 0.0275591 e s
2 0 3.72 0.3894998 T 0.03 0.249 e s
2 0 3.5854724 2.15 T 0.0275591 0.0314961 e s
2 0.005 3.9499999 0.985 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.005 3.525 2.0877952 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.021 3.5499999 2.99 B e e staggered 0 0 0
3 0 3.5021653 1.8909447 T 0.0255906 0.0255906 e s
3 0 3.55 2.875 T 0.07 0.135 e s
3 0 3.67 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
3 0.005 3.55 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.005 3.48 2.5 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.005 3.5246852 1.8909447 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.021 3.35 2.99 B e e staggered 0 0 0
4 0 3.4627952 1.7728345 T 0.0255906 0.0255906 e s
4 0 3.35 2.875 T 0.07 0.135 e s
4 0 3.57 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
4 0.005 3.485 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.42 2.5 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.4627952 1.7503146 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.021 3.4500001 2.99 B e e staggered 0 0 0
5 0 3.5021653 1.7728345 T 0.0255906 0.0255906 e s
5 0 3.45 2.875 T 0.07 0.135 e s
5 0 3.62 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
5 0.005 3.515 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.005 3.45 2.5 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.005 3.5021653 1.7503146 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 3.4627952 1.8122046 T 0.0255906 0.0255906 e s
6 0 3.37 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
6 0.005 3.405 1.325 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.005 3.4627952 1.8515747 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 3.5021653 1.8122046 T 0.0255906 0.0255906 e s
7 0 3.37 0.3894998 T 0.03 0.249 e s
7 0.005 3.395 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.005 3.5246852 1.8122046 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 2.4915749 1.9872047 T 0.0354331 0.0173228 e s
8 0 2.4915749 1.9616141 T 0.0354331 0.0173228 e s
8 0 2.4915749 2.0127952 T 0.0354331 0.0173228 e s
8 0 2.125 1.8675 T 0.14 0.055 e s
8 0 2.285 1.8675 T 0.14 0.055 e s
8 0 2.445 1.8675 T 0.14 0.055 e s
8 0 3.475 1.6204724 T 0.0314961 0.0275591 e s
8 0.005 3.34 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.005 2.5245 1.8675 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.018 3.2250004 2.65 B e e staggered 0 0 0
9 0 3.5021653 1.9696849 T 0.0255906 0.0255906 e s
9 0 3.5854724 1.9 T 0.0275591 0.0314961 e s
9 0 3.5854724 1.95 T 0.0275591 0.0314961 e s
9 0.005 3.5246852 1.9682519 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 2.370512 1.9872047 T 0.0295276 0.0173228 e s
10 0 2.370512 1.961614 T 0.0295276 0.0173228 e s
10 0 2.370512 2.0127952 T 0.0295276 0.0173228 e s
10 0 2.370512 2.0383858 T 0.0295276 0.0173228 e s
10 0 2.415 2 T 0.0712598 0.0940945 e s
10 0 2.175 2 T 0.3 0.14 e s
10 0.0475 2.1 2 B e c staggered 0 0 0 v
11 0 3.575 1.6795276 T 0.0275591 0.0275591 e s
11 0 3.525 1.6204724 T 0.0314961 0.0275591 e s
12 0 3.6445276 1.95 T 0.0275591 0.0314961 e s
12 0 3.525 1.6795276 T 0.0314961 0.0275591 e s
12 0 3.6445276 1.8 T 0.0275591 0.0275591 e s
12 0 3.475 1.6795276 T 0.0314961 0.0275591 e s
12 0.005 3.6445276 1.6554724 B e c staggered 0 0 0 v
12 0.005 3.5 1.6795276 B e c staggered 0 0 0 v
13 0 3.6445276 1.9 T 0.0275591 0.0314961 e s
13 0 3.5854724 1.8 T 0.0275591 0.0275591 e s
14 0 3.5854724 2.4 T 0.0275591 0.0314961 e s
14 0 3.6445276 2.3 T 0.0275591 0.0275591 e s
15 0 3.5021653 2.0484251 T 0.0255906 0.0255906 e s
15 0 3.5854724 2.05 T 0.0275591 0.0275591 e s
15 0 3.6445276 2.15 T 0.0275591 0.0314961 e s
16 0 3.6445276 2.05 T 0.0275591 0.0275591 e s
16 0 3.6445276 2 T 0.0275591 0.0314961 e s
17 0 3.457874 1.4255906 T 0.019685 0.015748 e s
17 0 3.4862205 1.4572047 T 0.015748 0.0177165 e s
18 0 3.457874 1.3744094 T 0.019685 0.015748 e s
18 0 3.542126 1.4255906 T 0.019685 0.015748 e s
18 0 3.5137796 1.4572048 T 0.015748 0.0177165 e s
19 0 3.58 1.4295276 T 0.0314961 0.0275591 e s
19 0 3.4862204 1.4827955 T 0.015748 0.0177165 e s
19 0 3.5137796 1.4827953 T 0.015748 0.0177165 e s
20 0.018 3.65 2.65 B e e staggered 0 0 0
20 0 3.6445276 2.4 T 0.0275591 0.0314961 e s
20 0 3.6445276 2.45 T 0.0275591 0.0314961 e s
20 0 3.6445276 2.35 T 0.0275591 0.0314961 e s
21 0.018 2.25 2.25 B e e staggered 0 0 0
21 0.026 2.1 2.25 B e e staggered 0 0 0
21 0 2.357 2.25 T 0.027 0.04 e s
22 0.0375 2.7 1 B e e staggered 0 0 0
22 0 2.655 1 T 0.02 0.02 e c
23 0 2.4915749 2.0383858 T 0.0354331 0.0173228 e s
23 0 2.5 2.1409448 T 0.0314961 0.0275591 e s
23 0 2.4595276 2.1 T 0.0275591 0.0314961 e s
24 0 2.433 2.15 T 0.027 0.04 e s
24 0 2.5 2.2 T 0.0314961 0.0275591 e s
25 0 3.4234251 2.1271652 T 0.0255906 0.0255906 e s
25 0 3.4154724 2.4000001 T 0.0275591 0.0314961 e s
25 0 3.4154724 2.3 T 0.0275591 0.0314961 e s
25 0 3.4154724 2.2 T 0.0275591 0.0314961 e s
26 0 3.384055 2.1271652 T 0.0255906 0.0255906 e s
26 0 3.4154724 2.3500001 T 0.0275591 0.0314961 e s
26 0 3.4154724 2.25 T 0.0275591 0.0314961 e s
27 0.018 2.25 2.15 B e e staggered 0 0 0
27 0.019 2.55 2.875 B e e staggered 0 0 0
27 0.026 2.9 2.8 B e e staggered 0 0 0
27 0.026 2.475 1.45 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.6 1.1 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.6 0.9 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.8 0.9 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.8 1.1 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.9 3.15 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 2.9 2.95 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 3.1 2.95 B e e staggered 0 0 0
27 0.021 3.1 3.15 B e e staggered 0 0 0
27 0 2.3654724 2.3 T 0.0275591 0.0275591 e s
27 0 3.3053151 1.7728345 T 0.0255906 0.0255906 e s
27 0 3.3053148 1.9303148 T 0.0255906 0.0255906 e s
27 0 3.2265746 1.7727538 T 0.0255906 0.0255906 e s
27 0 3.2659447 1.7727538 T 0.0255906 0.0255906 e s
27 0 2.7175197 1.8 T 0.0787402 0.1141732 e s
27 0 3.375 1.6204724 T 0.0275591 0.0275591 e s
27 0 2.9040552 2.51 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9090552 1.36 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9090552 1.24 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659448 1.48 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659448 1.36 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659448 1.24 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.2590552 1.275 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.2590552 1.4 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.2590552 1.525 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.2590552 1.65 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659448 2.485 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.7818897 2.125 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659449 2.245 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659449 2.125 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.9659449 2.365 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.2590551 2.365 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 3.259055 2.485 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.125 1.6325 T 0.14 0.055 e s
27 0 2.285 1.6325 T 0.14 0.055 e s
27 0 2.445 1.6325 T 0.14 0.055 e s
27 0 2.357 2.15 T 0.027 0.04 e s
27 0 2.395 2.2499999 T 0.027 0.04 e s
27 0 2.4004724 2.1 T 0.0275591 0.0314961 e s
27 0 2.9090553 1.48 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.125 1.3090552 T 0.0787402 0.0393701 e s
27 0 2.275 1.3090552 T 0.0787402 0.0393701 e s
27 0 2.8940001 0.3894998 T 0.05 0.05 e s
27 0 3.2590551 2.2450001 T 0.0393701 0.0787402 e s
27 0 2.175 3 T 0.3 0.14 e s
27 0 2.175 1.5 T 0.3 0.14 e s
27 0 2.8940001 0.3894998 D 0.05 0.05 e p
27 0 3.22 0.3939998 D 0.03 0.24 e p
27 0 3.27 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
27 0.005 2.49 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.33 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.24 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.08 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.125 1.67 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.335 1.45 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.335 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.335 1.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.05 1.42 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.15 1.42 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.25 1.42 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.25 1.58 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.15 1.58 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.05 1.58 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.25 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.25 1.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2 1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.15 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.15 1.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.1 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.1 1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 1.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 1.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 1.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.15 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.25 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.1 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.15 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.25 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.25 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2 0.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.1 0.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 0.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 0.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 0.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.15 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.1 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.357 2.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9950001 2.51 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9950001 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.39 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.34 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.51 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.27 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.22 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.39 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 2.34 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.27 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 2.22 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.385 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.335 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8109448 2.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8109448 2.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8749999 2.485 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8749999 2.535 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.3 2.875 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.2 2.875 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1 2.875 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.3 2.775 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.2 2.775 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1 2.775 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.25 2.825 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.15 2.825 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.05 2.825 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.3000001 1.2790552 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.2500001 1.2790553 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1500001 1.2790552 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1000001 1.2790553 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.9499999 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.98937 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.9106298 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.9106298 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.98937 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.9499999 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3250001 1.9107105 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3250001 1.9894507 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3250001 1.9500806 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3643705 1.9501613 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3643705 1.9895314 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3643705 1.9107912 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3643705 1.8714211 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3250001 1.8713404 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.3250001 1.8319703 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.8712597 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.8318896 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.8318896 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.8712597 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2462596 1.7925197 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2856297 1.7925197 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.05 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.0475 2.1 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.0475 2.1 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.05 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.15 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.25 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.2 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.3 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.1 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.2 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.3 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.35 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.45 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.55 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 3.15 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 3.1 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 3.2 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.95 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.55 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.45 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.55 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.45 2.95 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.9 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 2.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.4 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.75 2.75 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.45 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.35 2.85 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.8 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.85 2.65 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 2.125 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 2.075 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 2.075 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 1.975 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 1.975 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 1.925 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 1.775 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 1.775 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 1.825 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 1.725 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.7 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.6 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.65 1.625 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.45 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.5 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.455 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.505 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.215 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.995 1.265 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.265 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.215 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.505 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.455 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.335 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 2.88 1.385 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.25 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.375 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.425 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.625 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.23 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.625 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.425 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.375 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.55 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.25 B e c staggered 0 0 0 v
27 0.005 3.2881104 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
28 0.026 3.825 1.525 B e e staggered 0 0 0
28 0 3.5021653 1.8515746 T 0.0255906 0.0255906 e s
28 0 3.5295276 1.33 T 0.0275591 0.0314961 e s
28 0 3.42 0.3894998 T 0.03 0.249 e s
28 0 3.542126 1.3744094 T 0.019685 0.015748 e s
29 0.026 3.825 1.4 B e e staggered 0 0 0
29 0.026 3.825 2.525 B e e staggered 0 0 0
29 0.021 3.65 2.99 B e e staggered 0 0 0
29 0.018 3.3250001 2.65 B e e staggered 0 0 0
29 0 3.5021653 2.009055 T 0.0255906 0.0255906 e s
29 0 3.425 1.6204724 T 0.0314961 0.0275591 e s
29 0 3.6445276 2.25 T 0.0275591 0.0314961 e s
29 0 3.4745276 2.3500001 T 0.0275591 0.0314961 e s
29 0 3.4745276 2.3 T 0.0275591 0.0314961 e s
29 0 3.58 1.3704724 T 0.0314961 0.0275591 e s
29 0 3.6445276 1.85 T 0.0275591 0.0275591 e s
29 0 3.6445276 2.1000001 T 0.0275591 0.0275591 e s
29 0 3.6445276 2.2 T 0.0275591 0.0275591 e s
29 0 3.542126 1.4 T 0.019685 0.015748 e s
29 0 3.5854724 2 T 0.0275591 0.0314961 e s
29 0 3.32 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
29 0 3.42 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
29 0 3.47 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
29 0 3.52 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
29 0 3.72 0.3894998 D 0.03 0.249 e p
29 0 3.77 0.3939998 D 0.03 0.24 e p
29 0.005 3.4431101 2.0681102 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.4431101 2.0287401 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.58 1.394748 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.425 1.595 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.5090552 2.3500001 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.5090552 2.3 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.6690552 2.25 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.6690552 2.2 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.6690552 2.1000001 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.525 2.009055 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.67 1.85 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.32 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.32 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.5 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.5 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
29 0.005 3.65 1.125 B e c staggered 0 0 0 v
