VITA62 3U 評估板
SOSA aligned power supplies
The Vicor SOSA-aligned power supply is a COTs power supply that is designed for 3U Open VPX systems that are developed to the SOSA standard. The module utilizes Vicor proprietary technology to enable high efficiency and power density for this highly rugged, conduction-cooled model.
Up to four power supplies can be paralleled to increase output power capability of +12V main and +3.3V auxiliary outputs with proprietary wireless current sharing. Need for conventional current‑share pins are eliminated. Current share accuracy is ±2A.

SOSA
篩選產品
                    0 個產品
                        
                            
                            
                        
                    
                
                        
                                0 個產品
                            
                            | 型號 | Data Sheet | Input (V) | Outputs | Output Power (W) | Form-Factor | Features and Compliance | 加入購物車/查看詳情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS028H3U800 | Part Number: SOS028H3U800 | Data Sheet: | Input (V): 18 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 800 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | ||
| SOS028H3U151 | Part Number: SOS028H3U151 | Data Sheet: | Input (V): 10 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 150 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | ||
| SOS028H3U300 | Part Number: SOS028H3U300 | Data Sheet: | Input (V): 18 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 300 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | ||
| SOS028H3U301 | Part Number: SOS028H3U301 | Data Sheet: | Input (V): 10 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 300 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | ||
| SOS028H3U451 | Part Number: SOS028H3U451 | Data Sheet: | Input (V): 10 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 450 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | ||
| SOS028H3U600 | Part Number: SOS028H3U600 | Data Sheet: | Input (V): 18 – 45 | Outputs: 
 | Output Power (W): 600 | Form-Factor: 3U | Features and Compliance: Parallelable, Altitude 70k ft, No Aluminum Electrolytic Capacitors, IPMI, Simplified I2C | 
Power System Designer
			採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
		
		
			Output
			
		
		
						
							Min output:
							Minimum output:
						
						
						
						
					
				
						
							Nom output:
							Nominal output:
						
						
						
						
					
				
						
							Max output:
							Maximum output:
						
						
						
						
					
				Features and Benefits
Features and benefits
Scalable OpenVPX compliant form-factor
Overcurrent, overvoltage & overtemperature protections
Military standard compliance to MIL‑STD 704F, 461G, 810G, 1275E
High Reliability Modular Design
資源
- Part Number
 VIT3UDCTEST01
- User Guide
 PDF
                        For California residents see information regarding California Proposition 65
            - 3D Drawing for 28V 3U
 ZIP
Promo Component
                                	在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
                                    
                            

